DATOS ELECCIÓN, NIVEL MUNICIPAL, PARTIDO DE LA COSTA, 28 DE JUNIO DE 2009.
EXTRACTADOS DE LOS CERTIFICADOS DE ESCRUTINIO FIRMADOS POR EL PTE DE MESA, Y LOS FISCALES DE TODOS LOS PARTIDOS. (98% MESAS ESCRUTADAS)
| Marcos García 9291 31.27% CARUSO: 8987 30,25% | ||||
| 506 | FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 30.25% | ||
| (*)55 | PROPUESTA REPUBLICANA | 26.18% | ||
| 1410 | UCR GEN | 14.13% | ||
| 508 | NUEVO ENCUENTRO | 6.84% | ||
| 8 | PARTIDO FEDERAL | 6.78% | ||
| (*)679 | A TODA COSTA | 5.09% | ||
| 47 | ARI | 3.11% | ||
| 230 | INTEGRIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL | 2.90% | ||
| 367 | AVEC | 2.35% | ||
| 502 | PTS MAS IZQ. SOCIALISTA | 1.42% | ||
| 249 | P.RENOVADOR DE LA PROV BS AS | 0.55% | ||
| 199 | PAUFE | 0.00% | ||
(*)NOTA: SE DEBEN SUMAR LOS VOTOS DE LOS PARTIDOS A TODA COSTA Y PROPUESTA REPUBLICANA (7778 + 1513= 9291, 31.27%)

No hay comentarios:
Publicar un comentario